| Entité | Monnaie | Code alphabétique | Code numérique |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 971 |
| AFRIQUE DU SUD | Rand | ZAR | 710 |
| ALBANIE | Lek | ALL | 008 |
| ALGÉRIE | Dinar algérien | DZD | 012 |
| ALLEMAGNE | Euro | EUR | 978 |
| ANDORRE | Euro | EUR | 978 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 |
| ANGUILLA | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| ANTILLES NÉERLANDAISES | Florin des Antilles | ANG | 532 |
| ARABIE SAOUDITE | Riyal saoudien | SAR | 682 |
| ARGENTINE | Peso argentin | ARS | 032 |
| ARMÉNIE | Dram arménien | AMD | 051 |
| ARUBA | Florin d'Aruba | AWG | 533 |
| AUSTRALIE | Dollar australien | AUD | 036 |
| AUTRICHE | Euro | EUR | 978 |
| AZERBAÏDJAN | Manat | AZN | 944 |
| BAHAMAS | Dollar des Bahamas | BSD | 044 |
| BAHREÏN | Dinar de Bahreïn | BHD | 048 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 050 |
| BARBADE | Dollar de Barbade | BBD | 052 |
| BÉLARUS | Rouble bélorusse | BYR | 974 |
| BELGIQUE | Euro | EUR | 978 |
| BELIZE | Dollar de Belize | BZD | 084 |
| BÉNIN | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| BERMUDES | Dollar des Bermudes | BMD | 060 |
| BHOUTAN | Roupie indienne (Ngultrum) | INR | 356 |
| BOLIVIE | Boliviano (Mvdol) | BOB | 068 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | Mark convertible | BAM | 977 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 072 |
| BOUVET, ÎLE | Couronne norvégienne | NOK | 578 |
| BRÉSIL | Real de Brésil | BRL | 986 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollar de Brunei | BND | 096 |
| BULGARIE | Lev de Bulgarie | BGN | 975 |
| BURKINA FASO | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| BURUNDI | Franc du Burundi | BIF | 108 |
| CAÏMANES, ÎLES | Dollar des Iles Caïmanes | KYD | 136 |
| CAMBODGE | Riel | KHR | 116 |
| CAMEROUN | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| CANADA | Dollar canadien | CAD | 124 |
| CAP-VERT | Escudo du Cap-Vert | CVE | 132 |
| CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| CHILI | Peso chilien (Unité d'investissement) | CLP | 152 |
| CHINE | Yuan Ren-Min-Bi | CNY | 156 |
| CHRISTMAS, ÎLE | Dollar australien | AUD | 036 |
| CHYPRE | Euro | EUR | 978 |
| COCOS (KEELING), ÎLES | Dollar australien | AUD | 036 |
| COLOMBIE | Peso colombien (Unidad de Valor Real) | COP | 170 |
| COMORES | Franc des Comores | KMF | 174 |
| CONGO | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCATIQUE DU | Franc Congolais | CDF | 976 |
| COOK, ÎLES | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | Won | KRW | 410 |
| CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | Won de la Corée du Nord | KPW | 408 |
| COSTA RICA | Colon de Costa Rica | CRC | 188 |
| CÔTE D'IVOIRE | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| CROATIE | Kuna | HRK | 191 |
| CUBA | Peso cubain | CUP | 192 |
| DANEMARK | Couronne danoise | DKK | 208 |
| DJIBOUTI | Franc de Djibouti | DJF | 262 |
| DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | Peso dominicain | DOP | 214 |
| DOMINIQUE | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| ÉGYPTE | Livre égyptienne | EGP | 818 |
| EL SALVADOR | Colon du El Salvador (Dollar des États-Unis) | SVC | 222 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Dirham des émirats arabes unis | AED | 784 |
| ÉQUATEUR | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| ÉRYTHRÉE | Nakfa | ERN | 232 |
| ESPAGNE | Euro | EUR | 978 |
| ESTONIE | Couronne estonienne | EEK | 233 |
| ÉTATS-UNIS | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| ÉTHIOPIE | Birr éthiopien | ETB | 230 |
| FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | Livre de Falkland | FKP | 238 |
| FÉROÉ, ÎLES | Couronne danoise | DKK | 208 |
| FIDJI | Dollar de Fidji | FJD | 242 |
| FINLANDE | Euro | EUR | 978 |
| FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (F.M.I.) | Droit de tirage spécial (D.T.S.) | XDR | 960 |
| FRANCE | Euro | EUR | 978 |
| GABON | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| GAMBIE | Dalasi | GMD | 270 |
| GÉORGIE | Lari | GEL | 981 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 936 |
| GIBRALTAR | Livre de Gibraltar | GIP | 292 |
| GRÈCE | Euro | EUR | 978 |
| GRENADE | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| GROENLAND | Couronne danoise | DKK | 208 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 978 |
| GUAM | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 |
| GUERNESEY | Livre Sterling | GBP | 826 |
| GUINÉE | Franc guinéen | GNF | 324 |
| GUINÉE-BISSAU | Peso de Guinée-Bissau (Franc CFA - BCEAO) | GWP | 624 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| GUYANE | Dollar de Guyane | GYD | 328 |
| GUYANE FRANÇAISE | Euro | EUR | 978 |
| HAÏTI | Gourde (Dollar des États-Unis) | HTG | 332 |
| HEARD ET ÎLES McDONALD,ÎLE | Dollar australien | AUD | 036 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 340 |
| HONG-KONG | Dollar de Hong-Kong | HKD | 344 |
| HONGRIE | Forint | HUF | 348 |
| ÎLES MINEURS ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| ÎLES VIERGES (É.-U.) | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| INDE | Roupie indienne | INR | 356 |
| INDONÉSIE | Rupiah | IDR | 360 |
| IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') | Rial iranien | IRR | 364 |
| IRAQ | Dinar iraquien | IQD | 368 |
| IRLANDE | Euro | EUR | 978 |
| ISLANDE | Couronne islandaise | ISK | 352 |
| ISRAËL | Nouvel israëli sheqel | ILS | 376 |
| ITALIE | Euro | EUR | 978 |
| JAMAÏQUE | Dollar jamaïcain | JMD | 388 |
| JAPON | Yen | JPY | 392 |
| JERSEY | Livre Sterling | GBP | 826 |
| JORDANIE | Dinar jordanien | JOD | 400 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 398 |
| KENYA | Shilling du Kenya | KES | 404 |
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 417 |
| KIRIBATI | Dollar australien | AUD | 036 |
| KOWEÏT | Dinar koweïtien | KWD | 414 |
| LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | Kip | LAK | 418 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 710 |
| LETTONIE | Lats letton | LVL | 428 |
| LIBAN | Livre libanaise | LBP | 422 |
| LIBÉRIA | Dollar libérien | LRD | 430 |
| LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | Dinar libyen | LYD | 434 |
| LIECHTENSTEIN | Franc suisse | CHF | 756 |
| LITUANIE | Litas lituanien | LTL | 440 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 978 |
| MACAO | Pataca | MOP | 446 |
| MACÉDOINE, ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | Denar | MKD | 807 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 969 |
| MALAISIE | Ringgit de Malaisie | MYR | 458 |
| MALAWI | Kwacha de Malawi | MWK | 454 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 462 |
| MALI | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| MALTE | Euro | EUR | 978 |
| MARIANNES DU NORD, ÎLES | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| MAROC | Dirham marocain | MAD | 504 |
| MARSHALL, ÎLES | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 978 |
| MAURICE | Roupie de Maurice | MUR | 480 |
| MAURITANIE | Ouguija | MRO | 478 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 978 |
| MEXIQUE | Peso mexicain (Mexican Unidad de Inversion - UDI) | MXN | 484 |
| MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE) | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| MOLDOVA, RÉPUBLIQUE DE | Leu de Moldovie | MDL | 498 |
| MONACO | Euro | EUR | 978 |
| MONGOLIE | Tugrik | MNT | 496 |
| MONTÉNÉGRO | Euro | EUR | 978 |
| MONTSERRAT | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| MOZAMBIQUE | Metical | MZN | 943 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 104 |
| NAMIBIE | Rand (Dollar namibien) | ZAR | 710 |
| NAURU | Dollar australien | AUD | 036 |
| NÉPAL | Roupie du Népal | NPR | 524 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 558 |
| NIGER | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| NIGÉRIA | Naira | NGN | 566 |
| NIUÉ | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| NORFOLK, ÎLE | Dollar australien | AUD | 036 |
| NORVÈGE | Couronne norvégienne | NOK | 578 |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | Franc CFP | XPF | 953 |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L' | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 512 |
| OUGANDA | Nouveau Shilling ougandais | UGX | 800 |
| OUZBÉKISTAN | Soum d'Ouzbékistan | UZS | 860 |
| PAKISTAN | Roupie du Pakistan | PKR | 586 |
| PALAOS | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| PANAMA | Balboa (Dollar des États-Unis) | PAB | 590 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | Kina | PGK | 598 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 |
| PAYS-BAS | Euro | EUR | 978 |
| PÉROU | Nouveau Sol | PEN | 604 |
| PHILIPPINES | Peso philippin | PHP | 608 |
| PITCAIRN | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| POLOGNE | Zloty | PLN | 985 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Franc CFP | XPF | 953 |
| PORTO RICO | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 978 |
| QATAR | Riyal du Qatar | QAR | 634 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 978 |
| ROUMANIE | Nouveau Leu | RON | 946 |
| ROYAUME-UNI | Livre sterling | GBP | 826 |
| RUSSIE, FÉDÉRATION DE | Rouble russe | RUB | 643 |
| RWANDA | Franc du Rwanda | RWF | 646 |
| SAHARA OCCIDENTAL | Dirham marocain | MAD | 504 |
| SAINT-BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 |
| SAINTE-HÉLÈNE | Livre de Sainte-Hélène | SHP | 654 |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| SAINTE-LUCIE | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| SAINT-MARIN | Euro | EUR | 978 |
| SAINT-MARTIN | Euro | EUR | 978 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 978 |
| SAINT-SIEGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN) | Euro | EUR | 978 |
| SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | 951 |
| SALOMON, ÎLES | Dollar de Salomon | SBD | 090 |
| SAMOA | Tala | WST | 882 |
| SAMOA AMÉRICAINES | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE | Dobra | STD | 678 |
| SÉNÉGAL | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| SERBIE | Dinar de Serbie | RSD | 941 |
| SEYCHELLES | Roupie des Seychelles | SCR | 690 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 |
| SINGAPOUR | Dollar de Singapour | SGD | 702 |
| SLOVAQUIE | Couronne slovaque | SKK | 703 |
| SLOVÉNIE | Euro | EUR | 978 |
| SOMALIE | Shilling de Somalie | SOS | 706 |
| SOUDAN | Livre soudanaise | SDG | 938 |
| SRI LANKA | Roupie de Sri Lanka | LKR | 144 |
| SUÈDE | Couronne suédoise | SEK | 752 |
| SUISSE | Franc Suisse | CHF | 756 |
| SURINAME | Dollar de Suriname | SRD | 968 |
| SVALBARD ET ÎLES JAN MAYEN | Couronne norvégienne | NOK | 578 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 748 |
| SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | Livre syrienne | SYP | 760 |
| TADJIKISTAN | Somoni | TJS | 972 |
| TAÏWAN, PROVINCE CHINOISE DE | Nouveau dollar de Taïwan | TWD | 901 |
| TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE | Shilling de Tanzanie | TZS | 834 |
| TERRES AUSTRALES FRANÇAIS | Euro | EUR | 978 |
| TCHAD | Franc CFA - BEAC | XAF | 950 |
| TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE | Couronne tchèque | CZK | 203 |
| TERRES AUSTRALES FRANÇAISES | Euro | EUR | 978 |
| THAÏLANDE | Baht | THB | 764 |
| TIMOR-LESTE | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| TOGO | Franc CFA - BCEAO | XOF | 952 |
| TOKELAU | Dollar néo-zélandais | NZD | 554 |
| TONGA | Pa'anga | TOP | 776 |
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | Dollar de la Trinité et de Tobago | TTD | 780 |
| TUNISIE | Dinar tunisien | TND | 788 |
| TURKMÉNISTAN | Manat | TMM | 795 |
| TURKS ET CAÏQUES, ÎLES | Dollar des États-Unis | USD | 840 |
| TURQUIE | Nouvelle Livre | TRY | 949 |
| TUVALU | Dollar australien | AUD | 036 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 980 |
| URUGUAY | Peso uruguayen | UYI | 940 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 548 |
| VATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU (SAINT-SIÈGE) | Euro | EUR | 978 |
| VENEZUELA | Bolivar Fuerte | VEF | 937 |
| VIET NAM | Dong | VND | 704 |
| WALLIS ET FUTUNA | Franc CFP | XPF | 953 |
| YÉMEN | Riyal du Yémen | YER | 886 |
| ZAMBIE | Kwacha de Zambie | ZMK | 894 |
| ZIMBABWE | Dollar du Zimbabwe | ZWR | 935 |
| Entité non applicable | Or | XAU | 959 |
| Unité européenne composée (EURCO) | XBA | 955 | |
| Unité monétaire européenne (U.M.E.-6 monnaie) | XBB | 956 | |
| Unité de compte 9 (U.E.C.-9 monnaie) | XBC | 957 | |
| Unité de compte 17(U.E.C.-17 monnaie) | XBD | 958 | |
| FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (F.M.I) | Droit de tirage spécial (D.T.S.) | XDR | 960 |
| Palladium | XPD | 964 | |
| Platine | XPT | 962 | |
| Argent | XAG | 961 |
Ajoutez un nouveau commentaire
Notes à propos des commentaires
Nous vous demandons de bien vouloir faire diligence et de respecter les règles les plus élémentaires de bienséance. Les commentaires non appropriés ou offensants pourront être édités voire supprimés.
Les adresses email que vous pourriez nous laisser ne sont JAMAIS affichées par mesure de confidentialité : elles ne nous servent qu'à vous contacter pour éclaircir un point ou l'autre si besoin était.
Notez bien que toutes les balises HTML sont retirées de votre commentaire néanmoins vous pouvez utiliser les marques suivantes pour vous aider à formater votre texte :
Merci